Продукты животного происхождения с высоким содержанием белка
Продукт | Содержание белка, г / 100 г |
---|---|
Яичный порошок | 46,0 |
Сыр «Пармезан» | 35,7 |
Молоко сухое нежирное | 33,2 |
Икра красная зернистая | 31,5 |
Молоко сухое 15% жирности | 28,5 |
Икра черная зернистая | 26,8 |
Сыр «Голландский» 45% жирности | 26,3 |
Сыр «Пошехонский» 45% жирности | 26,0 |
Сыр «Гауда» | 24,9 |
Сыр «Швейцарский» 50% жирности | 24,6 |
Тунец (филе) | 24,4 |
Молоко сухое 25% жирности | 24,2 |
Сыр «Чеддер» 50% жирности | 23,5 |
Сыр «Российский» 50% жирности | 23,2 |
Брынза (из коровьего молока) | 22,1 |
Творог нежирный | 22,0 |
Крольчатина | 21,2 |
Творог 4-5% жирности | 21,0 |
Горбуша | 20,5 |
Креветка | 20,4 |
Сыр «Рокфор» 50% жирности | 20,3 |
Сыр «Сулугуни» | 20,2 |
Сыр плавленый «Российский» | 20,1 |
Лосось (семга) | 20,0 |
Творог 2% жирности | 19,9 |
Сыр «Адыгейский» | 19,8 |
Индейка | 19,5 |
Сельдь нежирная | 19,1 |
Кета | 19,0 |
Сливки сухие 42% жирности | 18,9 |
Цыпленок | 18,7 |
Говядина | 18,6 |
Килька каспийская | 18,5 |
Окунь речной | 18,5 |
Ставрида | 18,5 |
Судак | 18,4 |
Щука | 18,4 |
Курятина | 18,2 |
Окунь морской | 18,2 |
Сазан | 18,2 |
Вобла | 18,1 |
Кальмар | 18,0 |
Скумбрия | 18,0 |
Сыр нежирный | 18,0 |
Творог 9% (полужирный) | 18,0 |
Печень говяжья | 17,9 |
Сельдь жирная | 17,7 |
Сом | 17,2 |
Лещ | 17,1 |
Сельдь среднесолёная | 17,0 |
Желток куриного яйца | 16,2 |
Творог 11% жирности | 16,0 |
Треска | 16,0 |
Минтай | 15,9 |
Камбала | 15,7 |
Баранина | 15,6 |
Рак речной | 15,5 |
Сыр «Камамбер» | 15,3 |
Почки говяжьи | 15,2 |
Творог 18% (жирный) | 15,0 |
Угорь | 14,5 |
Свинина постная | 14,3 |
Сыр «Фета» | 14,2 |
Килька балтийская | 14,1 |
Мойва | 13,4 |
Яйцо куриное | 12,7 |
Масса творожная 16,5% жирности | 12,0 |
Яйцо перепелиное | 11,9 |
Свинина жирная | 11,7 |
Мидии | 11,5 |
Растительные продукты, богатые белком
Продукт | Содержание белка, г / 100 г |
---|---|
Соя (зерно) | 34,9 |
Грибы белые сушеные | 30,3 |
Арахис | 26,3 |
Какао порошок | 24,3 |
Чечевица (зерно) | 24,0 |
Маш | 23,5 |
Горох (лущеный) | 23,0 |
Фасоль (зерно) | 20,9 |
Семена подсолнечника | 20,7 |
Фисташки | 20,2 |
Нут | 20,1 |
Кунжут | 19,4 |
Миндаль | 18,6 |
Кешью | 18,5 |
Отруби овсяные | 17,3 |
Орех грецкий | 16,2 |
Отруби пшеничные | 16,0 |
Орех кедровый | 13,7 |
Мука овсяная | 13,0 |
Пшеница (зерно) | 13,0 |
Фундук | 13,0 |
Крупа гречневая (ядрица) | 12,6 |
Мука гречневая | 12,6 |
Мука овсяная (толокно) | 12,5 |
Крупа овсяная | 12,3 |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 12,3 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,6 |
Халва подсолнечная | 11,6 |
Крупа пшено (шлифованное) | 11,5 |
Мука пшеничная отбойная | 11,5 |
Процент усвояемости белков
Продукт | Усвояемость белков |
---|---|
Яйца | 100% |
Молочная сыворотка | 100% |
Кефир | 95% |
Молоко 2,5% | 95% |
Сыр твердый 26% | 95% |
Творог (полужирный) | 95% |
Говядина | 92% |
Печень свиная | 90% |
Икра красная | 90% |
Карп | 90% |
Кальмар | 90% |
Щука | 90% |
Крольчатина | 90% |
Баранина | 90% |
Курятина | 90% |
Тунец | 90% |
Сельдь | 90% |
Лосось | 90% |
Банан | 75% |
Авокадо | 75% |
Грибы белые | 70% |
Горох | 70% |
Фасоль | 68% |
Свинина | 65% |
Шпинат | 65% |
Гречневая крупа | 60% |
Грецкий орех | 55% |
Семена подсолнечника | 55% |
Семена тыквенные | 55% |
Арахис | 52% |
Вам также могут пригодиться: таблицы БЖУ и калорийности.