Гликемический индекс (сокращенно ГИ) — это относительный показатель скорости, с которой углеводы в продукте питания усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. За эталон принято изменение сахара в крови через 2 часа после употребления глюкозы, ГИ которой принят за 100. Значение гликемического индекса других продуктов основано на сравнении влияния содержащихся в них углеводов с влиянием такого же количества глюкозы на изменение уровня сахара в крови.
В таблице представлено множество продуктов с высоким, средним и низким гликемическим индексом. Чтобы посмотреть продукты с определенным уровнем ГИ, введите в строке поиска слово «высокий», «средний» или «низкий». Для поиска конкретного продукта, начните вводить его название в том же поле «Поиск». Для вывода максимального количества записей, воспользуйтесь опцией «Показать 100 записей».
| Продукт | ГИ | Классификация |
|---|---|---|
| Пиво | 110 | 🔴 Высокий ГИ |
| Мальтодекстрин | 105 | 🔴 Высокий ГИ |
| Белый хлеб | 100 | 🔴 Высокий ГИ |
| Сдобные булочки | 95 | 🔴 Высокий ГИ |
| Блинчики | 95 | 🔴 Высокий ГИ |
| Картофель запеченный | 95 | 🔴 Высокий ГИ |
| Рисовая лапша | 95 | 🔴 Высокий ГИ |
| Консервированные абрикосы | 95 | 🔴 Высокий ГИ |
| Рис быстрого приготовления | 90 | 🔴 Высокий ГИ |
| Мед | 90 | 🔴 Высокий ГИ |
| Каши быстрого приготовления | 85 | 🔴 Высокий ГИ |
| Морковь (вареная или тушеная) | 85 | 🔴 Высокий ГИ |
| Кукурузные хлопья | 85 | 🔴 Высокий ГИ |
| Картофель варёный | 85 | 🔴 Высокий ГИ |
| Картофельное пюре | 85 | 🔴 Высокий ГИ |
| Спортивные напитки (Powerade, Gatorade) | 80 | 🔴 Высокий ГИ |
| Мюсли с орехами и изюмом | 80 | 🔴 Высокий ГИ |
| Сладкая выпечка (вафли, пончики) | 75 | 🔴 Высокий ГИ |
| Тыква | 75 | 🔴 Высокий ГИ |
| Арбуз | 75 | 🔴 Высокий ГИ |
| Дыня | 75 | 🔴 Высокий ГИ |
| Рисовая каша на молоке | 75 | 🔴 Высокий ГИ |
| Пшено | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Морковь (сырая) | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Шоколадный батончик | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Молочный шоколад | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Сладкий газированный напиток | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Ананас | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Пельмени | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Лапша из мягких сортов пшеницы | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Белый рис | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Картофельные чипсы | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Сахар | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Кускус | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Манка | 70 | 🔴 Высокий ГИ |
| Пшеничная мука | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Сок апельсиновый (пакетированный) | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Варенья и джемы | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Черный дрожжевой хлеб | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Мармелад | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Мюсли с сахаром | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Изюм | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Ржаной хлеб | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Картофель вареный в мундире | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Цельнозерновой хлеб | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Консервированные овощи | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Макароны с сыром | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Свекла | 65 | 🔵 Средний ГИ |
| Пицца на тонком тесте с томатами и сыром | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Банан | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Мороженое (с добавлением сахара) | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Длиннозерный рис | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Промышленный майонез | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Овсяная каша | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Гречка (коричневая, с обжаркой) | 60 | 🔵 Средний ГИ |
| Виноград и виноградный сок | 55 | 🔵 Средний ГИ |
| Кетчуп | 55 | 🔵 Средний ГИ |
| Спагетти | 55 | 🔵 Средний ГИ |
| Консервированные персики | 55 | 🔵 Средний ГИ |
| Песочное печенье | 55 | 🔵 Средний ГИ |
| Сладкий картофель (батат, ямс) | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Гречка (зеленая, без предварительной обжарки) | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Рис басмати | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Клюквенный сок (без сахара) | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Апельсины | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Киви | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Манго | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Коричневый неочищенный рис | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Киноа | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Яблочный сок (без сахара) | 50 | ⚪ Низкий ГИ |
| Фунчоза | 45 | ⚪ Низкий ГИ |
| Грейпфрут | 45 | ⚪ Низкий ГИ |
| Кокос | 45 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежий апельсиновый сок | 45 | ⚪ Низкий ГИ |
| Тост из цельнозернового хлеба | 45 | ⚪ Низкий ГИ |
| Сушеные фиги | 40 | ⚪ Низкий ГИ |
| Макароны «al dente» | 40 | ⚪ Низкий ГИ |
| Морковный сок (без сахара) | 40 | ⚪ Низкий ГИ |
| Курага | 40 | ⚪ Низкий ГИ |
| Чернослив | 40 | ⚪ Низкий ГИ |
| Дикий (черный) рис | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежее яблоко | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежая слива | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежая айва | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Обезжиренный натуральный йогурт | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Фасоль | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежий нектарин | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Гранат | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежий персик | 35 | ⚪ Низкий ГИ |
| Томатный сок | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Свежий абрикос | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Перловая крупа | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Коричневая чечевица | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Зеленая фасоль | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Груша свежая | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Томат (свежий) | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Творог обезжиренный | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Желтая чечевица | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Черника, брусника, голубика | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Горький шоколад (более 70% какао) | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Молоко (любой жирности) | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Маракуйя | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Мандарин свежий | 30 | ⚪ Низкий ГИ |
| Ежевика | 20 | ⚪ Низкий ГИ |
| Вишня | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Зеленая и красная чечевица | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Золотистая фасоль | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Малина свежая | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Красная смородина | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Соевая мука | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Клубника, земляника | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Тыквенные семечки | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Крыжовник | 25 | ⚪ Низкий ГИ |
| Арахисовая паста (без сахара) | 20 | ⚪ Низкий ГИ |
| Артишок | 20 | ⚪ Низкий ГИ |
| Баклажан | 20 | ⚪ Низкий ГИ |
| Соевый йогурт | 20 | ⚪ Низкий ГИ |
| Миндаль | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Брокколи | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Капуста кочанная | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Кешью | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Сельдерей | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Отруби | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Брюссельская капуста | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Цветная капуста | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Перец чили | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Огурец свежий | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Спаржа | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Имбирь | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Грибы | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Кабачок | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Репчатый лук | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Песто | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Лук-порей | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Оливки | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Арахис | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Ревень | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Тофу (соевый творог) | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Соя | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Шпинат | 15 | ⚪ Низкий ГИ |
| Авокадо | 10 | ⚪ Низкий ГИ |
| Листовой салат | 10 | ⚪ Низкий ГИ |
| Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 | ⚪ Низкий ГИ |
